Pubblichiamo i dati sull’affluenza alle urne che riceviamo in tempo reale dai nostri rappresentanti di lista ai seggi.

QUARTO CENTRO (scuole elementari)

Seggio n° 1 (elettori 1.178)

  • 15/5/2011 – ore 11: 8,5 %
  • 15/5/2011 – ore 13: 11 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 30 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 38 %
  • 15/5/2011 – ore 20: 42,5 %
  • 15/5/2011 – ore 22: 45 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 60 %
  • 16/5/2011 – ore 13: – %
  • 16/5/2011 – ore 15: 63,6 %

Seggio n° 2 (elettori 959)

  • 15/5/2011 – ore 11: 9,8 %
  • 15/5/2011 – ore 13: 12,2 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 33 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 39 %
  • 15/5/2011 – ore 20: 45,3 %
  • 15/5/2011 – ore 22: 46,7 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 61 %
  • 16/5/2011 – ore 13: 66 %
  • 16/5/2011 – ore 15: 68,8 %

Seggio n° 3 (elettori 1064)

  • 15/5/2011 – ore 11: 7 %
  • 15/5/2011 – ore 13: 12 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 31 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 38 %
  • 15/5/2011 – ore 20 : 43,6 %
  • 15/5/2011 – ore 22: 45 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 57 %
  • 16/5/2011 – ore 13: 61,4 %
  • 16/5/2011 – ore 15: 64,3 %

Seggio n° 4 (elettori 1.046)

  • 15/5/2011 – ore 11: 10,5 %
  • 15/5/2011 – ore 13: 14,5 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 35 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 39 %
  • 15/5/2011 – ore 20: 45 %
  • 15/5/2011 – ore 22: 48 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 62 %
  • 16/5/2011 – ore 13: 66 %
  • 16/5/2011 – ore 15: 69 %

* * *

LE CRETE (ex scuole elementari)

Seggio n° 5 (elettori 1161)

  • 15/5/2011 – ore 11: 10 %
  • 15/5/2011 – ore 13: 13 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 35,5 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 43 %
  • 15/5/2011 – ore 20: –
  • 15/5/2011 – ore 22: 53 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 63 %
  • 16/5/2011 – ore 13: 67,5 %
  • 16/5/2011 – ore 15: 70,8 %

* * *

PORTEGRANDI (scuole elementari)

Seggio n° 6 (elettori 498)

  • 15/5/2011 – ore 11: 10 %
  • 15/5/2011 – ore 12: 15 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 39 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 44 %
  • 15/5/2011 – ore 20: 52 %
  • 15/5/2011 – ore 22: 56,6 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 70 %
  • 16/5/2011 – ore 13: 73,8  %
  • 16/5/2011 – ore 15: 75,3  %

Seggio n° 7 (elettori 550)

  • 15/5/2011 – ore 11: 7 %
  • 15/5/2011 – ore 12: 11 %
  • 15/5/2011 – ore 18: 33 %
  • 15/5/2011 – ore 19: 40 %
  • 15/5/2011 – ore 20: 46 %
  • 15/5/2011 – ore 22: 48 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 65 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 70 %
  • 16/5/2011 – ore 11: 72,2 %

* * *

Totale votanti: 4409 (68,29%)

(Percentuale consultazione 2006: 67 % )

* * *

Ricordiamo che affinché la consultazione sia valida non è necessario il raggiungimento di nessun quorum. Quindi, qualsiasi sia l’affluenza alle urne, la consultazione sarà valida.